基本參數(shù)
| 型號 | 美國漢臣HARISON動感單車B3850 | ||
| 商品參數(shù) | |||
| 商品名稱 | 美國漢臣HARISON動感單車B3850 | 商品毛重 | 60.1kg |
| 商品產地 | 中國大陸 | 貨號 | B3850 |
| 阻力調節(jié) | 其他 | 飛輪重量: | 12kg以上 |
| 傳動方式 | 皮帶 | 類別: | 動感單車 |
| 阻力檔位: | 其他 | 飛輪材質 | 其他 |

| 型號 | 美國漢臣HARISON動感單車B3850 | ||
| 商品參數(shù) | |||
| 商品名稱 | 美國漢臣HARISON動感單車B3850 | 商品毛重 | 60.1kg |
| 商品產地 | 中國大陸 | 貨號 | B3850 |
| 阻力調節(jié) | 其他 | 飛輪重量: | 12kg以上 |
| 傳動方式 | 皮帶 | 類別: | 動感單車 |
| 阻力檔位: | 其他 | 飛輪材質 | 其他 |
